❶ 買房貸款利息怎麼算
根據房貸還款方式不同,房貸利息計算可分為等額本息和等額本金兩種計算方法。
一、等額本息計算公式:
等額本息法:計算公式月還款額=本金*月利率*[(1+月利率)^n/[(1+月利率)^n-1]。式中n表示貸款月數,^n表示n次方,如^240,表示240次方(貸款20年、240個月)。月利率=年利率/12。總利息=月還款額*貸款月數-本金。
銀行從每月月供款中,先收剩餘本金利息,後收本金;利息在月供款中的比例中隨剩餘本金的減少而降低,本金在月供款中的比例因增加而升高,但月供總額保持不變。各地城市公積金貸款高額度要結合當地具體來看。
二、等額本金計算公式:
等額本金法:計算公式月還款額=本金/n+剩餘本金*月利率。總利息=本金*月利率*(貸款月數/2+0.5)。每月還款額=每月本金+每月本息;每月本金=本金/還款月;每月本息=(本金-累計還款總額)X月利率。
計算原則:每月歸還的本金額始終不變,利息會隨剩餘本金的減少而減少。
【拓展資料】
貸款利率按照中國人民銀行和中國銀行業監督管理委員會的相關利率政策執行。
2019年8月25日,中國人民銀行發布公告稱,個人住房貸款利率是貸款利率體系的組成部分,在改革完善LPR形成機制過程中,個人住房貸款定價基準也需從貸款基準利率轉換為LPR,以更好地發揮市場作用。
同時,個人住房貸款利率也是房地產市場長效管理機制和區域差別化住房信貸政策的重要內容。為落實好「房子是用來住的,不是用來炒的」定位和房地產市場長效管理機制,確保定價基準平穩有序轉換,保持個人住房貸款利率水平基本穩定,維護借貸雙方合法權益。
定價基準轉換後,全國范圍內新發放首套個人住房貸款利率不得低於相應期限LPR(按8月20日5年期以上LPR為4.85%);二套個人住房貸款利率不得低於相應期限LPR加60個基點(按8月20日5年期以上LPR計算為5.45%)。
貸款市場報價利率,有1年期和5年期以上兩個期限品種。1年期和5年期以上的個人住房貸款利率有直接對應的基準,1年期以內、1年至5年期個人住房貸款利率基準,可由貸款銀行在兩個期限品種之間自主選擇。參考基準確定後,可通過調整加點數值,體現期限利差因素。
❷ 買房貸款利息一般是多少
(二套住房公積金貸款利率為基準利率的1.1倍)。
而如果客戶辦理的是個人商業性住房貸款,利率則是以相應期限的LPR(即貸款市場報價利率)為定價基準加點形成。其中LPR報價是:5年期以上為4.65%;至於基點數,不同地區、不同銀行,規定可能會有所不同。
不過大家需要注意,人民銀行明文確定首套住房商業貸款利率最低不得低於相應期限的LPR;二套住房商業貸款利率最低則不得低於相應期限的LPR加60基點(一個基點等於0.01%)。
各地一般會在此基礎上進行相應調整,比如北京就規定:首套住房商業貸款利率最低為LPR+55基點;二套住房商業貸款利率最低為LPR+105基點。
拓展資料
房貸的還款方式主要有兩種,一種是等額本息,一種是等額本金。
若是選擇等額本息還款法,那計算公式為:月還款額(本金+利息)=[貸款本金×月利率×(1+月利率)^還款月數]÷[(1+月利率)^還款月數-1]。總利息=[貸款本金×月利率×(1+月利率)^還款月數]÷[(1+月利率)^還款月數-1]×還款月數-貸款本金。
若是選擇等額本金還款法,則計算公式為:月還款額(本金+利息)=(貸款本金÷還款月數)+(貸款本金-已歸還本金累計額)×月利率。月利息=(貸款本金-已歸還本金累計額)×月利率。
❸ 承德貸款買房30萬20年還清,每年需要返還銀行多少錢
期數 應還本金 應還利息 月還款額 貸款余額
0 300000
1 772.95 1,125.00 1,897.95 299,227.05
2 775.85 1,122.10 1,897.95 298,451.21
3 778.76 1,119.19 1,897.95 297,672.45
4 781.68 1,116.27 1,897.95 296,890.77
5 784.61 1,113.34 1,897.95 296,106.16
6 787.55 1,110.40 1,897.95 295,318.61
7 790.50 1,107.44 1,897.95 294,528.11
8 793.47 1,104.48 1,897.95 293,734.64
9 796.44 1,101.50 1,897.95 292,938.20
10 799.43 1,098.52 1,897.95 292,138.77
11 802.43 1,095.52 1,897.95 291,336.34
12 805.44 1,092.51 1,897.95 290,530.91
13 808.46 1,089.49 1,897.95 289,722.45
14 811.49 1,086.46 1,897.95 288,910.96
15 814.53 1,083.42 1,897.95 288,096.43
16 817.59 1,080.36 1,897.95 287,278.84
17 820.65 1,077.30 1,897.95 286,458.19
18 823.73 1,074.22 1,897.95 285,634.46
19 826.82 1,071.13 1,897.95 284,807.64
20 829.92 1,068.03 1,897.95 283,977.72
21 833.03 1,064.92 1,897.95 283,144.69
22 836.16 1,061.79 1,897.95 282,308.53
23 839.29 1,058.66 1,897.95 281,469.24
24 842.44 1,055.51 1,897.95 280,626.80
25 845.60 1,052.35 1,897.95 279,781.21
26 848.77 1,049.18 1,897.95 278,932.44
27 851.95 1,046.00 1,897.95 278,080.49
28 855.15 1,042.80 1,897.95 277,225.34
29 858.35 1,039.60 1,897.95 276,366.99
30 861.57 1,036.38 1,897.95 275,505.41
31 864.80 1,033.15 1,897.95 274,640.61
32 868.05 1,029.90 1,897.95 273,772.57
33 871.30 1,026.65 1,897.95 272,901.27
34 874.57 1,023.38 1,897.95 272,026.70
35 877.85 1,020.10 1,897.95 271,148.85
36 881.14 1,016.81 1,897.95 270,267.71
37 884.44 1,013.50 1,897.95 269,383.26
38 887.76 1,010.19 1,897.95 268,495.50
39 891.09 1,006.86 1,897.95 267,604.41
40 894.43 1,003.52 1,897.95 266,709.98
41 897.79 1,000.16 1,897.95 265,812.20
42 901.15 996.80 1,897.95 264,911.04
43 904.53 993.42 1,897.95 264,006.51
44 907.92 990.02 1,897.95 263,098.59
45 911.33 986.62 1,897.95 262,187.26
46 914.75 983.20 1,897.95 261,272.51
47 918.18 979.77 1,897.95 260,354.34
48 921.62 976.33 1,897.95 259,432.72
49 925.08 972.87 1,897.95 258,507.64
50 928.54 969.40 1,897.95 257,579.10
51 932.03 965.92 1,897.95 256,647.07
52 935.52 962.43 1,897.95 255,711.55
53 939.03 958.92 1,897.95 254,772.52
54 942.55 955.40 1,897.95 253,829.97
55 946.09 951.86 1,897.95 252,883.88
56 949.63 948.31 1,897.95 251,934.25
57 953.19 944.75 1,897.95 250,981.06
58 956.77 941.18 1,897.95 250,024.29
59 960.36 937.59 1,897.95 249,063.93
60 963.96 933.99 1,897.95 248,099.97
61 967.57 930.37 1,897.95 247,132.40
62 971.20 926.75 1,897.95 246,161.20
63 974.84 923.10 1,897.95 245,186.35
64 978.50 919.45 1,897.95 244,207.85
65 982.17 915.78 1,897.95 243,225.68
66 985.85 912.10 1,897.95 242,239.83
67 989.55 908.40 1,897.95 241,250.28
68 993.26 904.69 1,897.95 240,257.02
69 996.98 900.96 1,897.95 239,260.04
70 1,000.72 897.23 1,897.95 238,259.32
71 1,004.48 893.47 1,897.95 237,254.84
72 1,008.24 889.71 1,897.95 236,246.60
73 1,012.02 885.92 1,897.95 235,234.58
74 1,015.82 882.13 1,897.95 234,218.76
75 1,019.63 878.32 1,897.95 233,199.13
76 1,023.45 874.50 1,897.95 232,175.68
77 1,027.29 870.66 1,897.95 231,148.39
78 1,031.14 866.81 1,897.95 230,117.25
79 1,035.01 862.94 1,897.95 229,082.24
80 1,038.89 859.06 1,897.95 228,043.35
81 1,042.79 855.16 1,897.95 227,000.56
82 1,046.70 851.25 1,897.95 225,953.87
83 1,050.62 847.33 1,897.95 224,903.25
84 1,054.56 843.39 1,897.95 223,848.69
85 1,058.52 839.43 1,897.95 222,790.17
86 1,062.48 835.46 1,897.95 221,727.69
87 1,066.47 831.48 1,897.95 220,661.22
88 1,070.47 827.48 1,897.95 219,590.75
89 1,074.48 823.47 1,897.95 218,516.26
90 1,078.51 819.44 1,897.95 217,437.75
91 1,082.56 815.39 1,897.95 216,355.20
92 1,086.62 811.33 1,897.95 215,268.58
93 1,090.69 807.26 1,897.95 214,177.89
94 1,094.78 803.17 1,897.95 213,083.11
95 1,098.89 799.06 1,897.95 211,984.22
96 1,103.01 794.94 1,897.95 210,881.21
97 1,107.14 790.80 1,897.95 209,774.07
98 1,111.30 786.65 1,897.95 208,662.77
99 1,115.46 782.49 1,897.95 207,547.31
100 1,119.65 778.30 1,897.95 206,427.67
101 1,123.84 774.10 1,897.95 205,303.82
102 1,128.06 769.89 1,897.95 204,175.76
103 1,132.29 765.66 1,897.95 203,043.47
104 1,136.54 761.41 1,897.95 201,906.94
105 1,140.80 757.15 1,897.95 200,766.14
106 1,145.08 752.87 1,897.95 199,621.07
107 1,149.37 748.58 1,897.95 198,471.70
108 1,153.68 744.27 1,897.95 197,318.02
109 1,158.01 739.94 1,897.95 196,160.01
110 1,162.35 735.60 1,897.95 194,997.67
111 1,166.71 731.24 1,897.95 193,830.96
112 1,171.08 726.87 1,897.95 192,659.88
113 1,175.47 722.47 1,897.95 191,484.40
114 1,179.88 718.07 1,897.95 190,304.52
115 1,184.31 713.64 1,897.95 189,120.21
116 1,188.75 709.20 1,897.95 187,931.47
117 1,193.21 704.74 1,897.95 186,738.26
118 1,197.68 700.27 1,897.95 185,540.58
119 1,202.17 695.78 1,897.95 184,338.41
120 1,206.68 691.27 1,897.95 183,131.73
121 1,211.20 686.74 1,897.95 181,920.53
122 1,215.75 682.20 1,897.95 180,704.78
123 1,220.31 677.64 1,897.95 179,484.48
124 1,224.88 673.07 1,897.95 178,259.60
125 1,229.47 668.47 1,897.95 177,030.12
126 1,234.09 663.86 1,897.95 175,796.04
127 1,238.71 659.24 1,897.95 174,557.32
128 1,243.36 654.59 1,897.95 173,313.96
129 1,248.02 649.93 1,897.95 172,065.94
130 1,252.70 645.25 1,897.95 170,813.24
131 1,257.40 640.55 1,897.95 169,555.84
132 1,262.11 635.83 1,897.95 168,293.73
133 1,266.85 631.10 1,897.95 167,026.88
134 1,271.60 626.35 1,897.95 165,755.29
135 1,276.37 621.58 1,897.95 164,478.92
136 1,281.15 616.80 1,897.95 163,197.77
137 1,285.96 611.99 1,897.95 161,911.81
138 1,290.78 607.17 1,897.95 160,621.03
139 1,295.62 602.33 1,897.95 159,325.41
140 1,300.48 597.47 1,897.95 158,024.94
141 1,305.35 592.59 1,897.95 156,719.58
142 1,310.25 587.70 1,897.95 155,409.33
143 1,315.16 582.78 1,897.95 154,094.17
144 1,320.09 577.85 1,897.95 152,774.07
145 1,325.05 572.90 1,897.95 151,449.03
146 1,330.01 567.93 1,897.95 150,119.01
147 1,335.00 562.95 1,897.95 148,784.01
148 1,340.01 557.94 1,897.95 147,444.00
149 1,345.03 552.92 1,897.95 146,098.97
150 1,350.08 547.87 1,897.95 144,748.89
151 1,355.14 542.81 1,897.95 143,393.76
152 1,360.22 537.73 1,897.95 142,033.53
153 1,365.32 532.63 1,897.95 140,668.21
154 1,370.44 527.51 1,897.95 139,297.77
155 1,375.58 522.37 1,897.95 137,922.19
156 1,380.74 517.21 1,897.95 136,541.45
157 1,385.92 512.03 1,897.95 135,155.53
158 1,391.11 506.83 1,897.95 133,764.41
159 1,396.33 501.62 1,897.95 132,368.08
160 1,401.57 496.38 1,897.95 130,966.52
161 1,406.82 491.12 1,897.95 129,559.69
162 1,412.10 485.85 1,897.95 128,147.59
163 1,417.39 480.55 1,897.95 126,730.20
164 1,422.71 475.24 1,897.95 125,307.49
165 1,428.05 469.90 1,897.95 123,879.44
166 1,433.40 464.55 1,897.95 122,446.04
167 1,438.78 459.17 1,897.95 121,007.27
168 1,444.17 453.78 1,897.95 119,563.10
169 1,449.59 448.36 1,897.95 118,113.51
170 1,455.02 442.93 1,897.95 116,658.49
171 1,460.48 437.47 1,897.95 115,198.01
172 1,465.96 431.99 1,897.95 113,732.05
173 1,471.45 426.50 1,897.95 112,260.60
174 1,476.97 420.98 1,897.95 110,783.63
175 1,482.51 415.44 1,897.95 109,301.12
176 1,488.07 409.88 1,897.95 107,813.05
177 1,493.65 404.30 1,897.95 106,319.40
178 1,499.25 398.70 1,897.95 104,820.15
179 1,504.87 393.08 1,897.95 103,315.28
180 1,510.52 387.43 1,897.95 101,804.76
181 1,516.18 381.77 1,897.95 100,288.58
182 1,521.87 376.08 1,897.95 98,766.72
183 1,527.57 370.38 1,897.95 97,239.14
184 1,533.30 364.65 1,897.95 95,705.84
185 1,539.05 358.90 1,897.95 94,166.79
186 1,544.82 353.13 1,897.95 92,621.97
187 1,550.62 347.33 1,897.95 91,071.35
188 1,556.43 341.52 1,897.95 89,514.92
189 1,562.27 335.68 1,897.95 87,952.65
190 1,568.13 329.82 1,897.95 86,384.53
191 1,574.01 323.94 1,897.95 84,810.52
192 1,579.91 318.04 1,897.95 83,230.61
193 1,585.83 312.11 1,897.95 81,644.78
194 1,591.78 306.17 1,897.95 80,053.00
195 1,597.75 300.20 1,897.95 78,455.25
196 1,603.74 294.21 1,897.95 76,851.51
197 1,609.75 288.19 1,897.95 75,241.76
198 1,615.79 282.16 1,897.95 73,625.96
199 1,621.85 276.10 1,897.95 72,004.11
200 1,627.93 270.02 1,897.95 70,376.18
201 1,634.04 263.91 1,897.95 68,742.14
202 1,640.17 257.78 1,897.95 67,101.98
203 1,646.32 251.63 1,897.95 65,455.66
204 1,652.49 245.46 1,897.95 63,803.17
205 1,658.69 239.26 1,897.95 62,144.49
206 1,664.91 233.04 1,897.95 60,479.58
207 1,671.15 226.80 1,897.95 58,808.43
208 1,677.42 220.53 1,897.95 57,131.01
209 1,683.71 214.24 1,897.95 55,447.31
210 1,690.02 207.93 1,897.95 53,757.29
211 1,696.36 201.59 1,897.95 52,060.93
212 1,702.72 195.23 1,897.95 50,358.21
213 1,709.10 188.84 1,897.95 48,649.10
214 1,715.51 182.43 1,897.95 46,933.59
215 1,721.95 176.00 1,897.95 45,211.64
216 1,728.40 169.54 1,897.95 43,483.24
217 1,734.89 163.06 1,897.95 41,748.35
218 1,741.39 156.56 1,897.95 40,006.96
219 1,747.92 150.03 1,897.95 38,259.04
220 1,754.48 143.47 1,897.95 36,504.56
221 1,761.06 136.89 1,897.95 34,743.51
222 1,767.66 130.29 1,897.95 32,975.85
223 1,774.29 123.66 1,897.95 31,201.56
224 1,780.94 117.01 1,897.95 29,420.61
225 1,787.62 110.33 1,897.95 27,632.99
226 1,794.32 103.62 1,897.95 25,838.67
227 1,801.05 96.90 1,897.95 24,037.62
228 1,807.81 90.14 1,897.95 22,229.81
229 1,814.59 83.36 1,897.95 20,415.22
230 1,821.39 76.56 1,897.95 18,593.83
231 1,828.22 69.73 1,897.95 16,765.61
232 1,835.08 62.87 1,897.95 14,930.53
233 1,841.96 55.99 1,897.95 13,088.58
234 1,848.87 49.08 1,897.95 11,239.71
235 1,855.80 42.15 1,897.95 9,383.91
236 1,862.76 35.19 1,897.95 7,521.15
237 1,869.74 28.20 1,897.95 5,651.41
238 1,876.76 21.19 1,897.95 3,774.65
239 1,883.79 14.15 1,897.95 1,890.86
240 1,890.86 7.09 1,897.95 0.00
合計 300,000.00 155,507.55 455,507.55
這只是按利率4.5%算的,大體就這個數,上下每月不會超過太多,看利率了,一般就是這個左右
❹ 承德縣的,在鎮里有房全款,想在承德市再買套房,貸款利息多嗎
你就是在鎮上再有房子 你是全款買的 可是你在市裡買 它是只是首付多交了 他的利息是一樣的 和你全部全款買房的利息是沒關系的
❺ 承德市平泉縣公積金貸款利率是多少.
承德市平泉縣公積金貸款利率:根據《中國人民銀行關於下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率的通知》,從2015年6月28日起,下調個人住房公積金存款利率。當年歸集的個人住房公積金存款利率維持0.35%不變;上年結轉的個人住房公積金存款利率下調0.25個百分點,由1.85%下調至1.6%。
從2015年6月28日起,下調個人住房公積金貸款利率。五年期以上個人住房公積金貸款利率下調0.25個百分點,由3.75%下調至3.5%;五年期以下(含五年)個人住房公積金貸款利率下調0.25個百分點,由3.25%下調至3%。
從2015年6月28日起,利用住房公積金貸款支持保障性住房建設試點貸款利率,按照調整後的五年期以上個人住房公積金貸款利率上浮10%執行。
參考資料人民網http://news.xinhuanet.com/politics/2015-07/08/c_127996202.htm
❻ 貸款買房利息怎麼算的
貸款買房利息是多少
1、進行抵押貸款的首付:假如你是初次置業,銀行通常要求首付房價的30%;倘若你是買第二套房,首付比例就比較高,具體標准要參照所在城市的通行標准。銀行貸款利率:利率項目年利率(%),如果貸款時需估算一些每天的利息,可以用年利率/365,折算成天利率。
2、那六個月以內(含6個月)貸款4.86,六個月至一年(含1年)貸款5.31,一至三年(含3年)貸款5.40,三至五年(含5年)貸款5.76,五年以上貸款5.94。
貸款買房利息怎麼算
1、那個人住房貸款按照人民銀行規定的個人住房貸款利率執行;個人的相關商用房貸款執行人民銀行規定的期限利率。
2、有關等額本息的還款,等額本息的還款,就是指相關貸款期限內每月以相等的金額償還貸款本息,直至結清貸款。購房者每月要還的總數都是相等的,但是利息和本金占的比例每次都會發生變化。
在開始時由於本金的較多,所以利息占的比重會較大,隨著還款次數的一定增多,本金所佔比重逐漸的增加,利息佔得比重越來越小。舉個例子,貸款20萬選擇20年還款期:按年利率7.47%計算,月均還款1607.5196元,支付總利息達185804.7元,還款總額將達385804.7元。
3、還有等額本金還款,等額本金還款方式則指每月等額償還本金,貸款利息隨本金減少逐月遞減直至結清貸款。購房者每個月換的數額都不同,隨著每月本金的減少而遞減,隨著還款次數的增多,利息由多逐漸減少。
4、那同樣以貸款20萬元20年還清為例,按年利率7.47%算,第1個月還款為2078.33元,以後每月遞減,後一個月還清時還款838.52元。支付總利息為150022.5元,還貸總額為350022.5元。
❼ 買新房貸款利率是多少
抵押貸款的首付:假如你是初次置業,銀行通常要求首付房價的30%;倘若你是買第二套房,首付比例就比較高,具體標准要參照所在城市的通行標准。銀行貸款利率:利率項目 年利率(%) ,如果貸款時需估算一些每天的利息,可以用年利率/365,折算成天利率。六個月以內(含6個月)貸款 4.86;六個月至一年(含1年)貸款 5.31;一至三年(含3年)貸款 5.40;三至五年(含5年)貸款 5.76;五年以上貸款 5.94。
拓展資料:
買房按揭貸款利息計算有兩種方式:
等額本金還款方式:將貸款額按還款期數均等分為N期,按每期未還本金額乘貸款利率等到當期應還利息。
等額本息還款方式:將貸款期間的本利和年金化,每期償還的本息和均相等。第一期利息為佔用本金額乘貸款利率,將每期償還的等額年金減第一期利息,就是第一期償還的本金;第二期利息計算,是將第一期償還的本金從貸款本金總額中減去,得到第二期本金數,再乘貸款利率得第二期的應還利息,以後各期以此類推。
買二手房入住時要注意什麼
看清交房清單:當前的二手房市場上大多是一些帶裝修的房屋,在簽約時,請各位業主與買家把附送的物品列明清單及數量,對於一些家電產品建議列明型號、牌子等,方便收樓時核對物品是否與合同相符。
要檢查單位室內各項設施是否有質量問題:買家在收樓時須注意查看工程質量,如門、窗、天花、牆壁、地面的質量,有否滲漏等(特別對於樓齡長的物業);檢查水、電是否正常,用水通道是否暢通等。檢查室內各項設備是否工作正常,如有任何問題舊業主須配合新業主維修,否則可能新業主要承擔負責。
收樓證明是否齊全:對於一些多年未入住的新樓,買家收樓時要檢查驗收樓盤交付使用的證件是否齊備,同時對於一些所謂收樓費用,例如維修基金等,必須清晰知道業主是否曾繳交過,以免造成自己的損失。
戶籍是否遷出:對於名校物業,有部分的原業主把物業出售,但戶籍仍掛在已出售的物業,新業主在收樓時,如果想用該物業的戶籍時,及時要求對方按時把戶籍遷出,否則新業主無法找派出所接收戶籍。
發票是否齊全:買家成功收樓後,通常客戶都要辦理一些過戶手續,例如過戶的稅單、有線電視、電話、網路等轉名手續的發票是否齊全,否則買家無法使用相關的服務。
❽ 買房貸款利息如何計算房貸利率是多少
很多人買房都是辦理的按揭貸款手續,按揭貸款是指的向銀行申請貸款支付房款的方式,跟銀行貸款就會涉及到貸款利息的計算,一般在買房子的時候,銷售人員就會跟購房者大概的計算一下貸款,那麼買房貸款利息如何計算呢,房貸利率是多少呢?
一、買房貸款利息如何計算
1、如果是首次購房,選擇商業貸款買房,以家庭為單位,可以貸到房屋評估價的70%。如果是公積金貸款買房,以家庭為單位,如果是首次購房,可以貸到房屋評估價的80%(90平米以內,超過90平米是70%)。
2、買房首付計算方式是:首付款=總房款-客戶貸款額。貸款額=合同價(市場價)×80%(首次貸款額度可達80%)。按照現有的首套房執行標准就是:新房商業貸款公積金貸款首付比例為首套房90㎡(含)以下的公積金貸款首付比例不得低於20%,90㎡以上的住房公積金貸款首付款比例不得低於30%。
二、房貸利率是多少
房貸利率,是指用房產在銀行辦理的貸款,該貸款要按照銀行規定的利率支付利息。中國房貸利率是由中國人民銀行統一規定的,各個商業銀行執行的時候可以在一定的區間內自行浮動。目前銀行執行的基準利率為:貸款一年以下(含一年)利率為4.35%;一年至五年(含五年)利率為4.75%;五年以上為4.90%。
目前貸款期限5年以上商業貸款基準利率是4.90%,受限購限貸政策的影響,各地銀行對首套房二套房貸款利率普遍上浮10%-30%。同期公積金貸款基準利率為3.25%,二套房貸款利率普遍上浮10%。
第2套房界定以借款人家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)為單位認定房貸次數,已利用公積金貸款或者商業貸款購房的家庭,再次申請房貸,將視為第2套房。
以上就是關於買房貸款利息計算以及房貸利率的介紹了,關於銀行貸款利率都有一個基準利率和上下浮動的空間,所以每個銀行的房貸業務,貸款利率也會不同,不同的借款人在辦理貸款的時候,銀行也會根據借款人的條件來看,貸款利率也會有不同的。